2025年丽江市华坪县改造提升高标准农田建设项目一标段
发布时间:2025-12-05
地区:云南
来源:丽江市公共资源交易中心
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 2025年丽江市华坪县改造提升高标准农田建设项目 |
| 标段编号: | GC530700202500212001001 | 标段名称: | 2025年丽江市华坪县改造提升高标准农田建设项目一标段 |
| 招标人: | 华坪县农业农村局 | 招标人地址: | 丽江市华坪县良安巷8号 |
| 招标联系人: | 沈乾波 | 联系电话: | 13988869166 |
| 招标代理: | 丽江驿洋项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区祥和商业广场住宅B区6栋(东侧)5楼 |
| 招标代理联系人: | 黄玉棂 | 招标代理联系电话: | 13988868339 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 233.809443 | 开标时间: | 2025-12-04 09:00 |
| 拦标价(万元): | 233.809443 | 监督部门及联系方式: | 丽江市农业农村局、0888-3062040 |
| 公示开始时间: | 2025-12-06 09:00 | 公示结束时间: | 2025-12-09 09:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为2025年12月06日09时00分至2025年12月09日09时00分,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合相关规定的将不予受理。
监督部门:丽江市农业农村局;联系电话:0888-3062040
招标单位及电话:华坪县农业农村局;沈乾波:13988869166
招标代理及电话:丽江驿洋项目管理有限公司;黄玉棂17687180622 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 915323270958435018 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 227.888711 |
| 得分: | 85.98 |
| 项目负责人: | 鲁建贵 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:二级建造师注册证书;注册证书编号:云2532018202134684。 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 合格 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804540 |
| 第二中标候选人: | 云南忠超建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530112MA6NEB961C |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 224.619135 |
| 得分: | 84.87 |
| 项目负责人: | 李勇 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:二级建造师注册证书;注册证书编号:云2532022202449389。 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 合格 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000213 |
| 第三中标候选人: | 云南华厚建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530100589619905J |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 230.456954 |
| 得分: | 83.24 |
| 项目负责人: | 毛瑗 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:二级建造师注册证书;注册证书编号:云 2532022202211845。 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 合格 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000161 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |