| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||
| 投资项目代码 | 2211-441800-04-01-300708 | |||||||||
| 投资项目名称 | 省道261线连南大麦山至连山小三江段新改建工程 | |||||||||
| 招标项目名称 | 省道S261线连南大麦山至连山小三江段新改建工程(连山段)第一标段 | |||||||||
| 标段(包)名称 | 省道S261线连南大麦山至连山小三江段新改建工程(连山段)第一标段 | |||||||||
| 公示名称 | 省道S261线连南大麦山至连山小三江段新改建工程(连山段)第一标段中标候选人公示 | |||||||||
| 开标日期 | 2025-12-8 09:30:00 | |||||||||
| 评标情况 | 1、评标会议于2025年12月9日在连山壮族瑶族自治县政务服务中心评标二室进行。评标办法:双信封的综合评分法。2、第一个信封(商务及技术文件)评审2.1初步评审(包括形式评审与响应性评审、资格评审):评标委员会根据招标文件评标办法的规定,对8家投标单位的投标文件进行第一个信封初步评审:经评审,所有投标单位均通过第一个信封的初步评审。2.2详细评审:第一信封初步评审结束后,进入第一信封详细评审。评标委员会根据招标文件规定的评标原则和评标方法对通过初步评审的投标人进行第一个信封详细评审。3、第一信封评审完成后,进行最高投标限价下浮率的摇珠,确定最高投标限价的下浮率后对通过第一个信封评审的8家投标单位进行第二信封开标与解密。4、第二个信封(报价文件)评审4.1初步评审:第一信封详细评审结束后,对进入第二信封评审的8家单位的报价文件进行评审。评标委员会根据招标文件评标办法的规定,对8家投标单位的投标文件进行第二信封初步评审(包括形式评审与响应性评审、资格评审),经评审:8家投标单位均通过第二信封的初步评审。4.2详细评审:第二信封初步评审结束后,进入第二信封详细评审。评标委员会根据招标文件规定的评标原则和评标方法对通过第二信封初步评审的投标文件进行详细评审,经评审,8家投标单位的投标报价均符合招标文件的规定。5、综合评审及推荐中标候选人评标委员会根据招标文件中规定的评标原则和评标办法对投标文件进行综合评审,并按照综合得分由高到低的排序推荐中标候选人: | |||||||||
| 随机抽取号码球(对应下浮率) | 11号(1.00%);1号(0.00%);25号(2.40%) | |||||||||
| 最高投标限价下浮率 | 1.133% | |||||||||
| 最高投标限价(元) | 94810040 | |||||||||
| 最高评标限价(元) | 93735842 | |||||||||
| 评标基准价 | 93484248 | |||||||||
| 推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
| 投标单位 | 中铁十二局集团有限公司 | 中交建筑集团有限公司 | 青岛交建集团有限公司 | |||||||
| 第一信封详细评审得分 | 23.32 | 21.61 | 16.22 | |||||||
| 投标报价(元) | 92051068 | 92051068 | 90524626 | |||||||
| 第二信封详细评审得分 | 74.2335 | 74.2335 | 73.4170 | |||||||
| 综合得分 | 97.5535 | 95.8435 | 89.6370 | |||||||
| 项目负责人姓名及证书编号 | 崔强/晋1142019202001383 | 石万山/京1112019202005113 | 冀江波/鲁1372020202108841 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
| 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 92051068 | \ | 合格 | 730日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级/D114003296业绩情况:详见投标文件 | 第一中标候选人 | 崔强 | 资质资格:公路工程一级注册建造师/晋1142019202001383业绩:详见投标文件 |
| 中交建筑集团有限公司 | 9111000010123202XN | 2 | 92051068 | \ | 合格 | 730日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级/D111020769业绩情况:详见投标文件 | 第二中标候选人 | 石万山 | 资质资格:公路工程一级注册建造师/京1112019202005113业绩:详见投标文件 |
| 青岛交建集团有限公司 | 91370212790831895N | 3 | 90524626 | \ | 合格 | 730日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包特级/D137128184 业绩情况:详见投标文件 | 第三中标候选人 | 冀江波 | 资质资格:公路工程一级注册建造师/鲁1372020202108841业绩:详见投标文件 |
| 招标人(异议受理部门) | 省道S261线连南大麦山至连山小三江段改建工程(连山段)项目管理处 | 办公地址 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇沿江西路31号7栋202室 | |||||||
| 招标人联系人 | 覃先生 | 联系电话 | 0763-8733036 | |||||||
| 招标投标监督部门 | 清远市交通运输局 | 联系电话 | 0763-3369121 | |||||||
| 联系地址 | 清远市清城区洲心街道人民二路13号 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025-12-10 17:00:00 | 公示结束日期 | 2025-12-15 17:30:00 | |||||||
招标人:省道S261线连南大麦山至连山小三江段改建工程(连山段)项目管理处
招标代理机构:广东泓昱项目管理咨询有限公司发布日期:2025年12月10日