2025年12月20日星期六
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目桩基工程中标候选人公示

发布时间:2025-12-11 地区:江苏
(江北分中心) 南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目中标候选人公示

标段编号:JBFJ2501532-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京体育集团场馆运营管理有限公司的南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目桩基工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中建三局第一建设工程有限责任公司 江苏荙久建设工程有限公司 中国建筑第二工程局有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-不分行业-地基与基础工程一级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级
投标报价(元) 9634456.76 9854246.14 9879449.13
工期(日历日) 50 50 50
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 甘文涛 达欣 谷少刚
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 鄂1422020202104070;鄂建安B(2022)0015075 苏1322022202302863;苏建安B(2021)1017146 京建安B(2021)0193959;京1112020202103349
暂估价-(元) 工程 600000 600000 600000
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中建三局第一建设工程有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 小米集团华东总部项目桩基工程
合同价格 44393055.01元
项目地点 江苏省南京市
开工时间 2020年08月28日
竣工时间 2021年09月09日
项目负责人 甄国君
招标单位名称 谧空间南京信息科技有限公司
评分业绩
合同名称 SHA-GF03 抖音集团上海滨江中心项目 桩基及围护工程施工合同
合同价格 148790585.24元
项目地点 上海市杨浦区平凉社区1街坊
开工时间 2022年11月20日
竣工时间 2024年06月20日
项目负责人 梅良文
招标单位名称 上海字跳智浦科技有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏荙久建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 十三中锁金分校人防工程(地下停车场)工程桩基及基坑支护工程
合同价格 11391775.64元;无
项目地点 南京市玄武区锁金村71号
开工时间 2020年09月30日
竣工时间 2021年12月22日
项目负责人 柳小艺
招标单位名称 龙元建设集团股份有限公司
评分业绩
合同名称 南京航空航天大学江北新区国际校区新兴交叉学科创新研究中心2号楼建设项目桩基及基坑支护工程
合同价格 15909067.64元;暂无
项目地点 江苏省南京市南京航空航天大学江北新区国际校区
开工时间 2024年09月03日
竣工时间 2025年03月23日
项目负责人 达欣
招标单位名称 苏州第一建筑集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中国建筑第二工程局有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 安吉未来科技城南片区基础配套设施建设项目桩基工程
合同价格 70801668.00元
项目地点 湖州市安吉县城里荣路以北
开工时间 2022年11月04日
竣工时间 2023年08月14日
项目负责人 马月峰
招标单位名称 安吉智城建设发展有限公司
评分业绩
合同名称 临港西岛金融中心项目(暂命名)桩基工程
合同价格 219281779.86元
项目地点 上海自贸区临港新片区主城区西岛屿DSH-W1-1-1地块:东至滴水湖,西至滴水 湖,南至滴水湖,北至滴水湖。
开工时间 2021年04月30日
竣工时间 2023年05月29日
项目负责人 宫瀚瑀
招标单位名称 上海澄港置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京阳元建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏伟乐建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
恒固岩土工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
上海捷赛建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩中竣工验收报告不符合要求
中国二十冶集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提交安全生产证可证
江苏华岩建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏富隆基础建设有限公司 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误,或不符合招标文件有关暗标的要求。 暗标出现人员名字

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中建三局第一建设工程有限责任公司 1.00 15.86 82.72 99.58
2 江苏荙久建设工程有限公司 1.00 15.36 81.38 97.74
3 中国建筑第二工程局有限公司 1.00 15.45 81.14 97.59
4 南京环力建设工程有限公司 1.00 15.32 80.95 97.27
5 南京苏尧建设工程有限公司 1.00 15.39 80.73 97.12
6 南京弘正建设发展有限公司 1.00 15.46 80.41 96.87
7 江苏高固建设工程有限公司 1.00 15.19 80.23 96.42
8 宜兴市永固地基工程有限公司 1.00 15.46 79.91 96.37
9 江苏地基工程有限公司 1.00 15.43 79.84 96.27

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏宁城欣昕建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
南京苏尧建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
南京环力建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
苏州琛航市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
南京南大岩土建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 2.00 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
南京固发建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏新业达建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
中建三局第一建设工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
湖南启辉建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
宜兴市永固地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
昌建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
江苏荙久建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
江苏地基工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
中国建筑第二工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 2.70
中国建筑第八工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
中深建业建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
江苏高固建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏建能建设科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏东浦管桩有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
中煤长江基础建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏地质基桩工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
南京弘正建设发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 3.00 2.70
江苏博连特工程管理有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
江苏中新岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 3.00 3.00 2.70
浙江省地矿建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.10
江苏通州基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏圣镕建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏鑫力基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
江苏省岩土工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏华东建设基础工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏建院营造股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
