| 招标项目名称: | 禄劝县2025年挂牌督办隐患点治理安全生命防护工程(三次) |
| 标段编号: | GC530100202500669001001 | 标段名称: | 禄劝县2025年挂牌督办隐患点治理安全生命防护工程(三次) |
| 招标人: | 禄劝彝族苗族自治县地方公路管理段 | 招标人地址: | 云南省昆明市禄劝县屏山街道五星路521号 |
| 招标联系人: | 周婷艳 | 联系电话: | 13987186230 |
| 招标代理: | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市官渡区龙湖天第2栋附楼5楼 |
| 招标代理联系人: | 邓晓晖 | 招标代理联系电话: | 15125040441 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 465.5976 | 开标时间: | 2025-12-10 09:00 |
| 拦标价(万元): | 465.5976 | 监督部门及联系方式: | 禄劝县政务服务管理局(0871-66150024) |
| 公示开始时间: | 2025-12-11 16:00 | 公示结束时间: | 2025-12-15 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 禄劝县政务服务管理局(0871-66150024) |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南康耀建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6KAL411M |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 465.194495 |
| 得分: | 93.72 |
| 项目负责人: | 杨宏 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书:云2532019202161944 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 120天 |
| 质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级(有效期至:2030年09月02日)
建筑装修装饰工程专业承包壹级(有效期至:2026年07月26日)
公路路面工程专业承包贰级(有效期至:2030年09月02日)
水利水电工程施工总承包贰级(有效期至:2030年09月02日)
钢结构工程专业承包贰级(有效朗至:2030 年09月02日)
公路路基工程专业承包贰缴(有效期至:2030年09月02日) |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000536 |
| 第二中标候选人: | 云南上节建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MA6KGU136A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 465.394756 |
| 得分: | 92.2 |
| 项目负责人: | 郭金荣 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书:云2532022202294667 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 120 |
| 质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级(有效期至:2028年04月04日)
机电工程施工总承包就级(在效期率:2030年07月18日)
桥梁工程专业承包财级(有效期至:2030年07月18日)
公路路面工程专业承包贰级(有效期至:2030年07月18日)
水利水电工程施工总承包贰级(有效期至:2028年03月10日)
钢结构工程专业承包贰级(有效期至:2030年07月18日)
修道工程专业承包财级(有效胎率:2030年07月18日)
公路路基工程专业承包贰级(有效期至:2030年07月18日) |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000554 |
| 第三中标候选人: | 云南交建公路建设集团有限公司 |
| 单位代码: | 91530100681253037U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 452.0876 |
| 得分: | 86.16 |
| 项目负责人: | 李明华 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书:云2532009202122069 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 120 |
| 质量: | 达到国家、地方相关标准,行业标准一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级(有效期至:2030年06月30日)
矿山工程施工总承包贰级(有效期至:2030年09月23日)
隧道工程专业承包贰级(有效期至:2030年06月30日)
水利水电工程施工总承包贰级(有效期至:2030年06月30日)
桥梁工程专业承包贰级(有效期至:2030年06月30日)
公路路面工程专业承包贰级(有效期至:2030年06月30日) |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2009]021820 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |