大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目项目(大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004037001)
本大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目(招标项目编号: X4600002901004037001 ),经评标委员会评审,确定 大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南三林建设集团有限公司 | 72105802.22 | 满足国家、行业及地方有关现行技术咨询服务规范和标准。合格 | 120 | 77.70 |
| 2 | 华恒建设集团有限公司 | 72094638.53 | 满足国家、行业及地方有关现行技术咨询服务规范和标准。合格 | 120 | 77.52 |
| 3 | 华升建设集团有限公司 | 72103091.49 | 满足国家、行业及地方有关现行技术咨询服务规范和标准。合格 | 120 | 76.75 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南三林建设集团有限公司 | 李珠峰 | 一级注册建造师·市政公用工程, 豫1412012202105283; 一级注册建造师·建筑工程, 豫1412012202105283 |
| 2 | 华恒建设集团有限公司 | 梁田吉 | 一级注册建造师·市政公用工程, 浙1332018201904224 |
| 3 | 华升建设集团有限公司 | 王锐 | 一级注册建造师·市政公用工程, 浙1332006200703784 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河南三林建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 华恒建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 华升建设集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人和招标代理机构提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为乐东黎族自治县农业农村局。