李兆颖
| 性别: | -- | 所在部门: | 暂无 |
| 职务: | 开发部 | 手机: |
***********
|
| 座机: |
***********
|
办公电话: |
***********
|
| 传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
| 联系地址: |
***********
|
||
参与的工程
8
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 玉皇庙镇张庄、朱湾、张胡同等13个村共4.18111MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇胡庄、刘庄、罗庄等12个村共5.50736MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇后屯、后赵、江楼等8个村共5.67081MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇夏楼、新朱庄、兴隆等12个村共4.07069MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇江楼、吕堂、常庄等12个村共5.61194MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇邵垓、邵平、唐庙村等9个村共5.24333MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 玉皇庙镇安庄、北郑、卜窑等11个村共5.88652MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
| 唐庙镇李庄、梁庄、前刘等11个村共4.35581MW分布式光伏发电项目 | 山东 | 2022-07-14 |
该企业其他下属人员
1
-
房谋华 (法人)联系电话: ***********项目参与数量:6最近参与时间:2022-07-14