王卫山
| 性别: | -- | 所在部门: | 暂无 |
| 职务: | 项目部 | 手机: |
***********
|
| 座机: |
***********
|
办公电话: |
***********
|
| 传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
| 联系地址: |
***********
|
||
参与的工程
5
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 蒙电杞县新能源有限公司蔡庄镇5.8MW户用分布式光伏发电项目 | 河南 | 2022-08-28 |
| 蒙电杞县新能源有限公司水坡镇5.8MW户用分布式光伏发电项目 | 河南 | 2022-08-27 |
| 蒙电杞县新能源有限公司十八里镇5.9MW户用分布式光伏发电项目 | 河南 | 2022-08-18 |
| 蒙电杞县新能源有限公司南曹乡5.7MW户用分布式光伏发电项目 | 河南 | 2022-08-18 |
| 蒙电杞县新能源有限公司张市镇5.9MW户用分布式光伏发电项目 | 河南 | 2022-08-18 |
该企业其他下属人员
0
- 该企业没有其他下属人员