张千金
| 性别: | 男 | 所在部门: | 暂无 | 
| 职务: | 副总经理 | 手机: | *********** | 
| 座机: | *********** | 办公电话: | ************ | 
| 传真: | *********** | 邮箱: | *********** | 
| 联系地址: | *********** | ||
                                    参与的工程
                                    12
                                
                                | 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 
|---|---|---|
| 沙河中油金通天然气有限公司加气站工程(河北南宫市) | 河北 | 2017-07-28 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司平乡县加气站项目(河北邢台市) | 河北 | 2017-07-18 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司经济开发加气站项目(河北沙河市) | 河北 | 2017-06-05 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司十里亭加气站工程(河北沙河市) | 河北 | 2017-05-26 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司周庄加气站工程 | 河北 | 2017-05-23 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司邢台市平乡县加气站项目 | 河北 | 2017-04-26 | 
| 沙河周庄加气站项目 | 河北 | 2016-07-06 | 
| 沙河十里亭加气站项目 | 河北 | 2016-07-06 | 
| 邢台市辛寨村北加气站项目 | 河北 | 2016-07-04 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司邢台市经济开发加气站项目 | 河北 | 2016-06-28 | 
| 沙河中油金通天然气有限公司任县加气站项目 | 河北 | 2016-06-28 | 
| 邢台平乡县加气站项目 | 河北 | 2016-02-03 | 
                                    该企业其他下属人员
                                    10
                                
                                - 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:12最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:9最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:11最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    米路强 (副总经理)联系电话: ***********项目参与数量:10最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:9最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    路登举 (法人)联系电话: ***********项目参与数量:9最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:5最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:5最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:5最近参与时间:2017-07-28
- 
                                                    
                                                    联系电话: ***********项目参与数量:5最近参与时间:2017-07-28
 
                 
                 
                 
                