龚仁俊
性别: | 男 | 所在部门: | 规划与信息统计处处长 |
职务: | 暂无 | 手机: |
***********
|
座机: |
*************
|
办公电话: |
***************
|
传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
联系地址: |
***********
|
参与的工程
14
项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|
安徽合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目 | 安徽 | 2023-01-30 |
安徽合肥市公共卫生管理中心项目 | 安徽 | 2020-01-10 |
合肥市第三人民医院新区一期(综合医院)建设项目 | 安徽 | 2019-10-16 |
合肥市第一人民医院、第二人民医院老年护理院建设工程 | 安徽 | 2019-07-03 |
安徽合肥市第三人民医院新区项目装修工程 | 安徽 | 2019-04-08 |
合肥市第三人民医院新区一期(综合医院)项目(安徽合肥市) | 安徽 | 2019-03-27 |
安徽合肥市第三人民医院新区项目 | 安徽 | 2019-03-27 |
合肥第三人民医院新区一期(综合医院)项目 | 安徽 | 2018-10-31 |
合肥市第三人民医院新区项目 | 安徽 | 2018-10-29 |
合肥市第一人民医院、第二人民医院老年护理院工程(安徽合肥市) | 安徽 | 2018-10-16 |
合肥市第三人民医院新区一期项目 | 安徽 | 2018-08-29 |
安徽省合肥市口腔医院滨湖分院建设项目 | 安徽 | 2018-05-28 |
安徽合肥市第一人民医院、第二人民医院老年护理院工程 | 安徽 | 2018-04-14 |
合肥市公共卫生管理中心建设项目 | 安徽 | 2017-04-17 |
该企业其他下属人员
7
-
江明 (总务处)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
王鹏 (科长-综合计划处)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
沈龙泉 (副局长)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
方山 (主任)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
王工 (项目负责人)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-10-16
-
联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2020-12-10