性别: | 女 | 所在部门: | 总经理 |
职务: | 项目总负责人 | 手机: |
***********
|
座机: |
***********
|
办公电话: |
***********
|
传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
联系地址: |
***********
|
参与的工程
15
项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|
开封市美鸿化工有限公司年产500吨2.6-二氟苯甲酰胺工程 | 河南 | 2019-10-09 |
沧州威达化工股份有限公司年产辛酸亚锡、沫助剂及泡沫和树脂产品项目 | 河北 | 2019-08-01 |
河北银谷制药有限公司年产800Kg医药原料药、医药中间体及科研基地项目 | 河北 | 2019-06-24 |
河北格林凯油气化工科技有限公司建设年产7000吨油田压裂酸化系列产品项目 | 河北 | 2019-04-09 |
(河北)沧州华宇特种气体科技有限公司建设特种气体生产工程 | 河北 | 2019-01-08 |
沧州华宇特种气体科技有限公司特种气体生产项目(河北沧州市) | 河北 | 2018-07-12 |
光亚科慧(沧州)涂料科技有限公司年产10000吨热固性粉末涂料产品项目(河北沧州市) | 河北 | 2018-07-07 |
沧州临港金鑫科技有限公司微量元素添加剂项目(河北沧州市) | 河北 | 2018-06-28 |
河北顺建涂料有限公司年产5万吨涂料、0.8万吨树脂及0.5万吨稀释剂项目(河北黄骅市) | 河北 | 2018-06-15 |
沧州威达化工股份有限公司年产辛酸亚锡、沫助剂及泡沫和树脂产品项目(河北黄骅市) | 河北 | 2018-06-07 |
河北银谷制药有限公司年产800Kg医药原料药、医药中间体及科研基地项目(河北沧州市) | 河北 | 2017-11-29 |
濮阳市宏大圣导新材料有限公司年产1万吨油田化学助剂(粘土稳定剂)及年产1万吨异氰尿酸三缩水甘油酯项目(河南濮阳市) | 河南 | 2017-11-17 |
濮阳市宏大圣导新材料有限公司年产1万吨油田化学助剂(粘土稳定剂)项目(河南濮阳市) | 河南 | 2017-11-03 |
安阳利源新材料科技有限公司年产2000吨二苄胺、3000吨TBZTD、500吨ZBDC系列产品项目(河南安阳市) | 河南 | 2017-09-21 |
固安世桥制药有限公司年产800Kg医药原料药、医药中间体及科研基地项目(河北沧州市) | 河北 | 2017-06-15 |
该企业其他下属人员
6
-
联系电话: ***********项目参与数量:6最近参与时间:2019-08-01
-
丁佳 (业务经理)联系电话: ***********项目参与数量:11最近参与时间:2019-08-01
-
联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2019-04-09
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2018-06-15
-
联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2018-06-15
-
联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2019-01-08