王钧秋
性别: | 男 | 所在部门: | 暂无 |
职务: | 经理 | 手机: |
**************
|
座机: |
*************
|
办公电话: |
**************
|
传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
联系地址: |
***********
|
参与的工程
12
项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|
北京怀柔科学城建设发展有限公司轻元素量子材料交叉平台工程 | 北京 | 2022-01-06 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司介科学与过程仿真交叉研究平台建设工程 | 北京 | 2021-12-27 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司北京分子科学交叉研究平台工程 | 北京 | 2021-03-17 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司空地一体环境感知与智能响应研究平台工程 | 北京 | 2020-10-14 |
北京市怀柔区科学城起步区综合管廊工程 | 北京 | 2020-09-23 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司北京市怀柔区怀柔科学城核心区及周边E地块土地一级开发项目 | 北京 | 2020-08-19 |
北京市怀柔区激光加速创新中心工程 | 北京 | 2019-01-11 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司分子科学交叉研究平台工程 | 北京 | 2018-12-27 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司: 空地一体环境感知与智能响应研究平台工程 | 北京 | 2018-12-03 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司: 脑认知机理与脑机融合交叉研究平台项目 | 北京 | 2018-11-14 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司: 介科学与过程仿真交叉研究平台项目 | 北京 | 2018-11-12 |
北京怀柔科学城建设发展有限公司: 轻元素量子材料交叉平台项目 | 北京 | 2018-11-12 |
该企业其他下属人员
7
-
联系电话: ***********项目参与数量:8最近参与时间:2023-01-03
-
何雅丽 (部长)联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2020-03-18
-
联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2020-10-14
-
王均秋 (办公室)联系电话: ***********项目参与数量:2最近参与时间:2023-01-03
-
何雅丽女士 (部长-前期部)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2020-05-06
-
张立群 (规划科)联系电话: ***********项目参与数量:4最近参与时间:2023-01-03
-
李晏虎 (现场负责人)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2022-01-06