| 性别: | 男 | 所在部门: | 暂无 |
| 职务: | 经理 | 手机: |
**************
|
| 座机: |
************
|
办公电话: |
**************
|
| 传真: |
***********
|
邮箱: |
***********
|
| 联系地址: |
***********
|
||
参与的工程
10
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 河南项城汾泉河国家湿地公园一期工程 | 河南 | 2021-03-09 |
| 项城市国投资源开发投资管理有限公司项城市郑韩棚户区改造工程A区 | 河南 | 2020-08-03 |
| 项城市国投资源开发投资管理有限公司项城市郑韩棚户区改造项目B区 | 河南 | 2020-08-03 |
| 河南项城市张伯驹纪念馆及张伯驹公园建设项目 | 河南 | 2019-08-16 |
| 河南项城市郑韩棚户区改造项目(A区)(B区)(C区) | 河南 | 2019-08-12 |
| 河南项城市产业集聚区棚改项目(C区) | 河南 | 2019-04-28 |
| 河南项城市产业集聚区棚改项目(B区) | 河南 | 2019-03-19 |
| (周口)项城市国投资源开发投资管理有限公司: 项城市郑韩棚户区改造项目 A区 | 河南 | 2018-12-05 |
| (周口)项城市国投资源开发投资管理有限公司: 项城市郑韩棚户区改造项目B区 | 河南 | 2018-12-05 |
| (周口)项城市国投资源开发投资管理有限公司: 项城市郑韩棚户区改造项目C区 | 河南 | 2018-12-05 |
该企业其他下属人员
6
-
高部长 (办公室)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-02-18
-
张 (办公室)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2019-02-18
-
王艳兵 (总经理)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2020-08-03
-
曹先生 (项目部)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2020-08-03
-
曹 (项目部)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2020-08-03
-
陈经理 (经理)联系电话: ***********项目参与数量:1最近参与时间:2021-03-09